赤枪女武神 卡菈 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | V3 Pre-release party | |||
花费 | ||||
稀有度 | PR | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 女武神 | |||
ATK / DEF | 400 / 400 | |||
牌面说明 |
: 此牌获得【飞行】和【先攻】直到回合结束。 : 此牌获得[+200/+200]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
赤枪女武神 卡菈 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | V3 Pre-release party | |||
花费 | ||||
稀有度 | PR | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 女武神 | |||
ATK / DEF | 400 / 400 | |||
牌面说明 |
: 此牌获得【飞行】和【先攻】直到回合结束。 : 此牌获得[+200/+200]直到回合结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |